UNTERSUCHUNGEN ZUR WACHSTUMSPHYSIOLOGIE DES OBLIGATEN METHANOXIDIERENDEN STAMMES M 102. DER EINFLUß EXTRAZELLULARER STOFFWECHSELPRODUKTE UND MOGLICHE HEMMUNGS-TYPEN
dc.contributor.author | Naguib, M. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T13:44:30Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T13:44:30Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.date.submitted | 2020-09-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10033/622474 | |
dc.description.abstract | Methylotrophe im allgemeinen und Methanoxidierer insbesondere verlangsamen ihr Wachstum normalerweise bereits nach Erreichung einer dünnen Zelldichte . Ein Ertrag von 12 g/l, der von Sheehan und Johnson (1971) angegeben wurde, stellt bis dahin eine große Ausnahme dar und mag an einer verbesserten Wachstumstechnik liegen. Bemühungen um die Klärung der entsprechenden Vorgänge, die zur Überwindung des "beschränkten Wachstums" führen sollten, steckten immer noch in den Anfangsstadien, | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | UNTERSUCHUNGEN ZUR WACHSTUMSPHYSIOLOGIE DES OBLIGATEN METHANOXIDIERENDEN STAMMES M 102. DER EINFLUß EXTRAZELLULARER STOFFWECHSELPRODUKTE UND MOGLICHE HEMMUNGS-TYPEN | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.contributor.department | Max-Planck-Institut für Limnologie, Plön/Holstein | en_US |
dc.identifier.journal | 1. Symposium Mikrobielle Proteingewinnung 1975 | en_US |
refterms.dateFOA | 2020-09-25T13:44:30Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GBF Series' articles [659]