FLUIDDYNAMIK, STOFFTRANSPORT UND WACHSTUM IN BLASENSÄULENREAKTUREN
dc.contributor.author | Lehmann, J. | |
dc.contributor.author | Reuss, M. | |
dc.contributor.author | Wagner, F. | |
dc.contributor.author | Oels, U. | |
dc.contributor.author | Schügerl, K. | |
dc.contributor.author | Todt, J. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T14:07:39Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T14:07:39Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.date.submitted | 2020-09-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10033/622478 | |
dc.description.abstract | Das Anwachsen der Energiekosten macht es auch in der Biotechnologie notwendig, energetisch optimale Reaktortypen zum Einsatz zu bringen. Bevorzugt richtet sich daher das Interesse auf den Blasensäulenreaktor, in dem Fermentationen ohne mechanische Rührung durchgeführt werden können. Derartige Reaktoren sind im Hinblick auf ihr physikalisches Verhalten oft Gegenstand von Untersuchungen gewesen [1]. Trotzdem reichen die bisherigen Kenntnisse nicht aus, um einen Blasensäulenreaktor für Bio-Reaktionen sicher zu modellieren und auszulegen. Es bedarf dazu eines umfassenden Wissens über das fluiddynamische und Mischungsverhalten des Reaktors, der Art und Größe des Stofftransportes zwischen den Phasen und des Wachstums der Mikroorganismen. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | FLUIDDYNAMIK, STOFFTRANSPORT UND WACHSTUM IN BLASENSÄULENREAKTUREN | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.contributor.department | Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Braunschweig-Stöckheim; Institut für Technische Chemie der Technischen Universität Hannover | en_US |
dc.identifier.journal | 1. Symposium Mikrobielle Proteingewinnung 1975 | en_US |
refterms.dateFOA | 2020-09-25T14:07:40Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GBF Series' articles [659]