BIOSPEZIFISCHE ADSORPTION HOCHMOLEKULARER SUBSTANZEN
dc.contributor.author | Schmidt-Kastner, G. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T08:47:56Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T08:47:56Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.date.submitted | 2023-01-24 | |
dc.identifier.citation | Aufarbeitung biologischer Medien, 1984, 21 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10033/623299 | |
dc.description.abstract | In der Biotechnologie gewinnt die Isolierung und Reinigung von Bioprodukten - Downstreamprocessing genannt - immer mehr an Bedeutung, insbesondere dann, wenn Produkte höchster Reinheit hergestellt werden müssen. Eine Fermentationslösung enthält in unterschiedlichen Anteilen eine Vielzahl verschiedenster Substanzen, die sich in der Ladung, im Molekulargewicht, in der Löslichkeit und in anderen physikalischen und/oder chemischen Parametern voneinander unterscheiden. Produkte mit deutlich unterschiedlichen physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften lassen sich relativ leicht trennen, während z. B. die Trennung einander sehr ähnlicher Produkte, wie z. B. Proteine oder Enzyme, insbesondere Isoenzyme, meistens den Einsatz spezieller Technologien erforderlich macht. Eine solche Technologie zur Trennung hochmolekularer Substanzen ist die biospezifische Adsorption. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | BIOSPEZIFISCHE ADSORPTION HOCHMOLEKULARER SUBSTANZEN | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.contributor.department | Bayer AG, Wuppertal, Abt. VE Biochemie | en_US |
dc.identifier.journal | Aufarbeitung biologischer Medien | en_US |
refterms.dateFOA | 2023-01-24T08:47:56Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GBF Series' articles [113]