EXTRAKTION VON METABOLITEN
dc.contributor.author | Reschke, M. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T08:58:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T08:58:46Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.date.submitted | 2023-01-24 | |
dc.identifier.citation | Aufarbeitung biologischer Medien, 1984, 57 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10033/623302 | |
dc.description.abstract | Reaktivextraktionsverfahren zeichnen sich gegentiber der Ublichen, physikalischen Extraktion durch die Erreichbarkeit höherer Verteilungskoeffizienten und größerer Selektivität aus. Mit der Untersuchung der Reaktivextraktion von Penicillin G wird die sinnvolle Anwendung dieser Technik in der Aufarbeitung biologischer Medien demonstriert. Neben der Extraktion von Modellmedien konnte auch die praktisch quantitative Abtrennung von Penicillin G aus realen Fermentationsmedien erreicht werden. Die bei dem heute industriell eingesetzten Extraktionsverfahren auftretenden Produktverluste werden dabei vermieden. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | EXTRAKTION VON METABOLITEN | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.contributor.department | Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Braunschweig | en_US |
dc.identifier.journal | Aufarbeitung biologischer Medien | en_US |
refterms.dateFOA | 2023-01-24T08:58:47Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GBF Series' articles [659]