BIOMASSEABTRENNUNG BEI DER ANAEROBEN ABWASSERREINIGUNG
dc.contributor.author | Aivasidis, A. | |
dc.contributor.author | Kriese, J. | |
dc.contributor.author | Wandrey, C. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T09:25:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T09:25:03Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.date.submitted | 2023-01-24 | |
dc.identifier.citation | Aufarbeitung biologischer Medien, 1984, 143 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10033/623308 | |
dc.description.abstract | Eine Reihe von Vorteilen spricht eindeutig für den verstärkten Einsatz mikrobieller anaerober Prozesse zur Vorbehandlung von organisch hochbelasteten Industrieabwässern, als eine sinnvolle Ergänzung herkömmlicher Belebtschlamm-Verfahren. Der Nachteil der anaeroben Behandlung liegt allerdings in der niedrigen Biomasse-Konzentration durch die Energielimitierung des Wachstums und den langen Generationszeiten der beteiligten Mikroorganismen. Aufgrund der autokatalytischen Verhältnisse, die mikrobiellen Prozessen zugrunde liegen, ist zur Erhöhung der Raum-Zeit-Ausbeute in kontinuierlichen Systemen eine Entkopplung der Verweilzeiten für Substrat und Zellmasse erforderlich. Dies geschieht mit Hilfe der verschiedenen Möglichkeiten der Biomasse-Rückhaltung und -Rückführung. Von den bekannten Varianten der Biomasse-Rückhaltung erscheint die Immobilisierung durch Adsorption auf inerten Trägermaterialien als besonders gut geeignet. Dabei nutzt man eine den Mikroorganismen durchaus vertraute Neigung des Haftens an Oberflächen, die reaktionstechnisch durch gezielte Streßbedingungen ganz ausgeprägt zur Geltung kommt. Von den Methoden der Biomasse-Rückführung wird hier die Abtrennung schwach absetzfähiger Mikroorganismen im Reaktorablauf durch die Flotation favorisiert als ein komplementäres Werkzeug zur herkömmlichen Sedimentation. Bisherige experimentelle Ergebnisse beim anaeroben Abbau von synthetischen und praktischen Abwässern werden vorgestellt und unterstreichen die Wichtigkeit der Einbeziehung moderner Erkenntnisse bei der Verbesserung der Leistung anaerober Systeme. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | BIOMASSEABTRENNUNG BEI DER ANAEROBEN ABWASSERREINIGUNG | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.contributor.department | Institut für Biotechnologie 2 der Kernforschungsanlage Jülich | en_US |
dc.identifier.journal | Aufarbeitung biologischer Medien | en_US |
refterms.dateFOA | 2023-01-24T09:25:04Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GBF Series' articles [659]