MEMBRANTRENNVERFAHREN ALS INSTRUMENT ZUR PROZESSANALYTIK VON ENZYMEN
| dc.contributor.author | Kroner, Karl Heinz | |
| dc.contributor.author | Recktenwald, A. | |
| dc.contributor.author | Kula, Maria-Regina | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T08:59:34Z | |
| dc.date.available | 2023-05-10T08:59:34Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.date.submitted | 2023-05-10 | |
| dc.identifier.citation | Technische Membranen in der Biotechnologie, 93 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0930-4320 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10033/623382 | |
| dc.description.abstract | Die Analytik von Enzymen in biotechnologischen Prozessen ist von steigender Bedeutung im Zuge der Optimierung von Produktionsprozessen. Für die Bestimmung der Enzyme werden in der Regel naßchemische Methoden offline angewendet mit entsprechendem Aufwand und Zeitverzug. Der vorliegende Beitrag zeigt Ansätze, wie unter Einbau von Membrantrennverfahren eine kontinuierliche Online-Analytik für Enzyme in der Fermentation und der Aufarbeitung aufgebaut werden kann. | en_US |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | GBF Monographien, Band 9 | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.title | MEMBRANTRENNVERFAHREN ALS INSTRUMENT ZUR PROZESSANALYTIK VON ENZYMEN | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
| dc.type | conference paper | en_US |
| dc.contributor.department | GBF, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH., Mascheroder Weg 1 3300 Braunschweig | en_US |
| dc.identifier.journal | Technische Membranen in der Biotechnologie | en_US |
| refterms.dateFOA | 2023-05-10T08:59:35Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GBF Series' articles [659]


