PROBENAHMESYSTEME MIT PERMEATION UND PERVAPORATION UNTER FERMENTATIONSBEDINGUNGEN
dc.contributor.author | Schmidt, W. J. | |
dc.contributor.author | Azzopardi, G. | |
dc.contributor.author | Grabosch, M. | |
dc.contributor.author | Herold, R. | |
dc.contributor.author | Hoffmann, H. | |
dc.contributor.author | Kuhlmann, W. | |
dc.contributor.author | Lorenz, T. | |
dc.contributor.author | Niehoff, J. | |
dc.contributor.author | Schügerl, K. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T09:07:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T09:07:44Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.date.submitted | 2023-05-10 | |
dc.identifier.citation | Technische Membranen in der Biotechnologie, 105 | en_US |
dc.identifier.issn | 0930-4320 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10033/623383 | |
dc.description.abstract | Im allgemeinen sind Fermentationslösungen schwierig zu analysierende Dreiphasensysteme. Sie sind komplexe Lösungen anorganischer und organischer Komponenten, physikalisch gelöster Gase und suspendierter Feststoffe unterschiedlicher Größe wie Mikrooganismen oder Cellulosepartikel. Die kontinuierliche Online-Bestimmung der wichtigsten Prozeßparameter ist eine wesentliche Voraussetzung für eine effektive Kontrolle und Regelung von Fermentationsprozessen. Wegen der hohen Anforderungen, die an interne Sensoren gestellt werden (Dampfsterilisierbarkeit, stabile Kalibrierung, hohe Selektivität), ist die Zahl der kommerziell im Fermenter einsetzbaren Sonden begrenzt. Um externe Detektionsverfahren nutzen zu können, werden Membranprobenahmesysteme verwendet. Hierdurch wird die Kontamination des Kulturmediums vermieden und die Anzahl bestimmbarer Komponenten erheblich vergrößert. Uber Erfahrungen bei der Probenahme zur Online-Messung von Substrat- und Produktkonzentrationen wird ein Überblick vermittelt. Eingegangen wird auf die Standzeit der Membranen, Filtratleistung und Antwortzeit. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GBF Monographien, Band 9 | en_US |
dc.title | PROBENAHMESYSTEME MIT PERMEATION UND PERVAPORATION UNTER FERMENTATIONSBEDINGUNGEN | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.contributor.department | Institut für Technische Chemie, Universität Hannover , Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Braunschweig , Fa. B. Braun Melsungen AG | en_US |
dc.identifier.journal | Technische Membranen in der Biotechnologie | en_US |
refterms.dateFOA | 2023-05-10T09:07:45Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GBF Series' articles [659]